RP Graphite Electrode
Description
Graphite electrode, indrindra fa mampiasa coke solitany sy ny fanjaitra coke ho akora, arintany tara ho mamatotra mpandraharaha, dia atao amin'ny alalan'ny calcination, batching, mametafeta, fanerena, roasting, graphitization, ary machining.Navoaka amin'ny endrika arc elektrika ao anaty lafaoro arc elektrika izy io.Ireo conducteur ampiasaina amin'ny fanafanana sy fandrendrehana ny fiampangana amin'ny alàlan'ny angovo elektrika dia azo sokajiana ho hery mahazatra, hery ambony ary hery avo lenta araka ny tondro kalitaony.
Manana RP graphite electrodes savaivony 100-1272mm.
Fampiharana
Ny electrode graphite dia ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny metallurgy sy karbida calcium, orinasa phosphor-simika, toy ny fandrendrehana vy sy vy, silisiôma indostrialy, phosphorus mavo, ferroalloy, titania slag, alumina volontsôkôlà volontsôkôlà, sns.
famaritana
Ny mari-pamantarana ara-batana sy simika amin'ny electrodes graphite mahazatra sy ny tonon-taolana dia manondro ny YB / T 4088-2015
TETIKASA | Nominal savaivony / mm | ||||||||||
75–130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
Kilasy manana talenta | Ambaratonga voalohany | Kilasy manana talenta | Ambaratonga voalohany | Kilasy manana talenta | Ambaratonga voalohany | Kilasy manana talenta | Ambaratonga voalohany | Kilasy manana talenta | Ambaratonga voalohany | ||
Resistivity /μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
nonon'ny | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Herin'ny Flexural /MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
nonon'ny | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Elastic Modulus /GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
nonon'ny | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Haavo betsaka /(g/cm3) ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
nonon'ny | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Ny fanitarana hafanana/(10-6/℃) ≥ (Efitrano mari-pana ~ 600 ℃) | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
nonon'ny | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Lavenona /% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Fanamarihana: Ny votoatin'ny lavenona sy ny tahan'ny fanitarana mafana dia famantarana famantarana. |